در دامهای کوچک (سگ و گربه)، بیماریهای کبدی و عوارض مرتبط شامل سیروز، هپاتوانسفالوپاتی و آسیت، نقش بسیار مهمی در بالینی داخلی دارند. شناخت دقیق پاتوفیزیولوژی، علل، علائم بالینی، یافتههای آزمایشگاهی و درمان این اختلالات برای تشخیص سریع و مدیریت صحیح حیاتی است. جدولهای زیر به شکل خلاصه و تخصصی برای مرور این سه عارضه تهیه شدهاند.
جدول ۱: سیروز کبدی
| شاخص | توضیح |
| تعریف | تغییر غیرقابل برگشت ساختار کبد با فیبروز گسترده و تشکیل ندولهای احیاکننده |
| علل شایع | التهاب مزمن ناشی از هپاتیت ویروسی یا باکتریایی و سمیت دارویی و بیماریهای متابولیک و انسداد مزمن مجاری صفراوی |
| پاتوفیزیولوژی | تخریب پارانشیم کبدی و فیبروز موجب اختلال جریان خون پورت و افزایش فشار پورتال و کاهش عملکرد سنتزی و متابولیک کبد |
| تظاهرات بالینی | کاهش وزن و بیاشتهایی و ضعف و اسهال و یرقان و تغییر رفتار و افیوژن و ادم |
| یافتههای آزمایشگاهی | افزایش آنزیمهای کبدی شامل ALT و AST و ALP و هیپوآلبومینمی و افزایش بیلیروبین و کاهش پروترومبین |
| تشخیص تصویربرداری | سونوگرافی نشاندهنده کبد کوچک و نامنظم و سطح غیرهمگن و افزایش اکوژنیسیتی و گاهی آسیت |
| درمان | کنترل علت زمینهای و تغذیه حمایتی و مدیریت عوارض شامل هپاتوانسفالوپاتی و آسیت و داروهای آنتیاکسیدان و مدیریت فشار پورتال و مراقبت حمایتی در موارد پیشرفته |
جدول ۲: هپاتوانسفالوپاتی
| شاخص | توضیح |
| تعریف | اختلال عملکرد مغز ناشی از بیماری کبدی پیشرفته و تجمع سموم نوروتوکسیک مانند آمونیاک |
| علل شایع | سیروز کبدی و انسداد یا شانت پورتوسیستمیک و هپاتیت مزمن و نارسایی حاد کبد |
| پاتوفیزیولوژی | کاهش عملکرد کبد موجب تجمع آمونیاک و سایر سموم نوروتوکسیک و تغییر انتقالدهندههای عصبی و اختلال در متابولیسم گلوکز و گابا و تغییر رفتار و کاهش سطح هوشیاری |
| تظاهرات بالینی | تغییر رفتار و گیجی و آرام یا پرخاشگر و سستی عضلانی و تاری دید و اختلالات حرکتی و در موارد شدید کما |
| یافتههای آزمایشگاهی | هیپرآمونمی و هیپوآلبومینمی و اختلالات الکترولیتی و افزایش بیلیروبین و آنزیمهای کبدی |
| تشخیص تصویربرداری | در شانتهای پورتوسیستمیک سونوگرافی و CT و MRI برای بررسی شانت و اندازه کبد |
| درمان | اصلاح علت زمینهای و کاهش تولید و جذب آمونیاک با لاکتولوز و آنتیبیوتیکهای رودهای و تغذیه مناسب پروتئین با قابلیت هضم بالا و کنترل اختلالات الکترولیتی و درمان جراحی یا انژیوگرافیک در شانتها |
جدول ۳: آسیت
| شاخص | توضیح |
| تعریف | تجمع مایع در حفره صفاقی که غالباً ثانویه به سیروز یا نارسایی قلب راست است |
| علل شایع | سیروز کبدی با افزایش فشار پورتال و هیپوآلبومینمی و نارسایی قلب راست و نفروپاتی پروتئیناز دستدهنده و سرطانهای شکمی |
| پاتوفیزیولوژی | افزایش فشار پورتال و کاهش پروتئین سرم موجب کاهش فشار انکوتیک و نشت مایع به صفاق و فعال شدن سیستم رنین-آنژیوتنسین-آلدوسترون موجب حفظ سدیم و آب |
| تظاهرات بالینی | شکم متسع و افیوژن قابل لمس یا رادیولوژیک و تنفس سریع یا مشکلدار و کاهش تحرک و بیاشتهایی |
| یافتههای آزمایشگاهی | هیپوآلبومینمی و هیپوناترمی و تغییرات آنزیمهای کبدی بسته به علت زمینهای |
| تشخیص تصویربرداری | سونوگرافی نشاندهنده مایع آزاد در صفاق و بررسی کبد و اندامهای اطراف |
| درمان | درمان علت زمینهای و محدودیت سدیم رژیم و دیورتیکها شامل اسپیرونولاکتون و فورزماید و پاراسنتز در موارد شدید و حمایت تغذیهای |
