بیماریهای تیروئيد و پاراتیروئيد در سگ و گربه از بیماریهای رایج غدد درون ریز در پتها هستند. غدد تیروئید و پاراتیروئید بخش مهمی از سیستم غدد درونریز هستند و نقش حیاتی در تنظیم متابولیسم، رشد، عملکرد قلبی عروقی، عصبی و اسکلتی و همچنین هموستاز الکترولیتها ایفا میکنند. غده تیروئید با تولید هورمونهای تیروکسین و تری یدوتیرونین یعنی T4 و T3 متابولیسم پایه را کنترل میکند و اختلال در عملکرد آن میتواند منجر به کمکاری یا پرکاری تیروئید شود. در سگها کمکاری تیروئید شایعترین اختلال است و معمولاً ناشی از آتروفی یا تیروئیدیت لنفوسیتیک میباشد، در حالی که در گربهها پرکاری تیروئید شایع است و غالباً ناشی از آدنوم فولیکولی تیروئید میباشد. تومورهای تیروئید میتوانند عملکردی یا غیر عملکردی باشند و هم در سگها و هم در گربهها باعث تغییرات متابولیک و بالینی قابل توجه شوند.
غدد پاراتیروئید کوچک در کنار تیروئید قرار دارند و با تولید هورمون پاراتیروئید یا PTH، هموستاز کلسیم و فسفر بدن را کنترل میکنند. اختلالات پاراتیروئید شامل هیپرپاراتیروئیدی اولیه ناشی از تومور یا هیپرپلازی، هیپرپاراتیروئیدی ثانویه به هیپوکلسمی مزمن و هیپوپاراتیروئیدی ناشی از جراحی، اتوایمیون یا مادرزادی میباشد. هیپرپاراتیروئیدی ثالثیه نیز در پی هیپرپاراتیروئیدی ثانویه مزمن رخ میدهد که غده پاراتیروئید استقلال پیدا کرده و بدون توجه به کلسیم خون PTH بیش از حد تولید میکند.
اختلالات تیروئید و پاراتیروئید میتوانند اثرات گستردهای روی سیستمهای مختلف بدن داشته باشند. تغییرات سطح کلسیم و فسفر، اختلالات رشد و نمو، تغییرات متابولیک و هورمونی، اثرات روی قلب و کلیه و حتی سیستم عصبی از جمله پیامدهای این بیماریها هستند. تشخیص دقیق نیازمند ترکیبی از ارزیابی بالینی، آزمایشهای سرولوژی، بیوشیمی و تصویربرداری میباشد و درمان شامل مدیریت دارویی، جراحی و در برخی موارد درمان رادیواکتیو میباشد.
درک جامع این غدد و اختلالات آنها برای دامپزشکان بسیار حیاتی است زیرا میتواند به پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مدیریت موفق بیماریها منجر شود و کیفیت زندگی حیوان را به طور قابل توجهی بهبود دهد.
جدول بیماریهای تیروئيد در سگ و گربه
| بیماری تیروئید | مراحل و شکل بالینی | علائم بالینی سگ | علائم بالینی گربه | یافتههای آزمایشگاهی | روشهای تشخیص | تشخیص تفریقی | اثرات روی الکترولیت و متابولیسم | اثرات هورمونی | درمان و مدیریت |
| هیپوتیروئیدی سگ | کم کاری اولیه تا پیشرفته | کاهش متابولیسم بی حالی کاهش فعالیت افزایش وزن پوست خشک ریزش مو دو طرفه تغییر ناخن | بسیار نادر | کاهش T4 و T3 افزایش TSH هیپرکلسترولمی افزایش آنزیم کبدی | سرولوژی T4 و TSH بیوشیمی و CBC تصویربرداری در صورت تومورال | سندرم کوشینگ بیماری کبد بیماری های پوستی نئوپلاسم متابولیک | کاهش متابولیسم افزایش کلسترول کاهش مصرف انرژی | کاهش T3 و T4 افزایش TSH | لووتیروکسین خوراکی دوز مناسب پایش T4 آزاد و علائم بالینی درمان حمایتی پوست و مو |
| هیپرتیروئیدی سگ | پرکاری ناشی از آدنوم یا کارسینوم | نادر افزایش انرژی کاهش وزن تاکیکاردی پرادراری پرنوشی | بسیار نادر | افزایش T4 و T3 کاهش TSH هیپرکلسترولمی ثانویه | سرولوژی T4 تصویربرداری سونوگرافی اسکن رادیواکتیو بیوپسی در صورت نیاز | بیماری قلبی پرکاری آدرنال بیماری مزمن کلیه | افزایش متابولیسم کاهش وزن افزایش دفع ادرار و آب | افزایش T3 و T4 کاهش TSH | درمان جراحی یا رادیواکتیو تیروئید درمان دارویی با متیمازول خوراکی پایش T4 و علائم بالینی |
| هیپرتیروئیدی گربه | شایع ترین بیماری تیروئید مسن | – | کاهش وزن پرنوشی پرادراری افزایش اشتها بی قراری تاکیکاردی لرزش عضلانی | افزایش T4 و T3 کاهش TSH گاهی افزایش آنزیم کبدی | سرولوژی T4 تصویربرداری سونوگرافی تیروئید اسکن رادیواکتیو ECG برای قلب | بیماری مزمن کلیه دیابت بیماری قلبی | افزایش متابولیسم کاهش وزن افزایش دفع ادرار و آب | افزایش T3 و T4 کاهش TSH | متیمازول خوراکی یا تزریقی جراحی تیروئید درمان رادیواکتیو پایش T4 و علائم بالینی |
| هیپوتیروئیدی گربه | بسیار نادر | – | کاهش فعالیت بی اشتهایی افزایش وزن پوست خشک ریزش مو | کاهش T4 و T3 افزایش TSH | سرولوژی T4 و TSH تصویربرداری | بیماری کبد سندرم کوشینگ | کاهش متابولیسم افزایش کلسترول | کاهش T3 و T4 افزایش TSH | لووتیروکسین خوراکی پایش T4 آزاد و علائم بالینی |
| تومور تیروئید سگ | عملکردی یا غیر عملکردی مراحل اولیه تا پیشرفته | توده گردنی فشار روی نای گاهی پرکاری تیروئید | مشابه سگ در گربه پرکاری شایع تر | تغییرات T4 و T3 بسته به عملکرد تومور بیوشیمی و CBC برای ارزیابی عوارض | سونوگرافی تیروئید CT یا MRI بیوپسی | غده پاروتید لنفوم گردنی نئوپلاسم گردن | بسته به عملکرد تومور متابولیسم تغییر می کند | بسته به عملکرد تومور | جراحی تیروئید درمان رادیواکتیو پایش متابولیسم و علائم بالینی |
| تومور تیروئید گربه | آدنوم عملکردی شایع ترین نوع | – | کاهش وزن پرنوشی پرادراری افزایش انرژی بی قراری | افزایش T4 و T3 در آدنوم عملکردی بیوشیمی و CBC | سرولوژی T4 تصویربرداری سونوگرافی تیروئید اسکن رادیواکتیو | بیماری مزمن کلیه | افزایش متابولیسم کاهش وزن افزایش دفع ادرار و آب | افزایش T3 و T4 کاهش TSH | متیمازول خوراکی یا تزریقی جراحی تیروئید درمان رادیواکتیو پایش T4 و علائم بالینی |
| اختلالات مادرزادی تیروئید سگ | کم کاری یا عدم تشکیل تیروئید کریتینیسم | عقب ماندگی رشد اختلالات عصبی کوتاه قدی | نادر | کاهش T4 و T3 افزایش TSH | سرولوژی T4 و TSH تصویربرداری اسکن تیروئید | اختلالات ژنتیکی متابولیک | کاهش متابولیسم اختلال رشد و توسعه | کاهش T3 و T4 افزایش TSH | لووتیروکسین خوراکی پایش رشد و علائم بالینی |
| اختلالات مادرزادی تیروئید گربه | کم کاری نادر | – | عقب ماندگی رشد اختلالات عصبی کوتاه قدی | کاهش T4 و T3 افزایش TSH | سرولوژی T4 و TSH تصویربرداری | اختلالات ژنتیکی متابولیک | کاهش متابولیسم اختلال رشد و توسعه | کاهش T3 و T4 افزایش TSH | لووتیروکسین خوراکی پایش رشد و علائم بالینی |
جدول بیماریهای پاراتیروئید در سگ و گربه
| بیماری پاراتیروئید | مراحل و شکل بالینی | علائم بالینی سگ | علائم بالینی گربه | یافتههای آزمایشگاهی | روشهای تشخیص | تشخیص تفریقی | اثرات روی الکترولیت و متابولیسم | اثرات هورمونی | درمان و مدیریت |
| هیپرپاراتیروئیدی اولیه | تولید بیش از حد PTH توسط تومور یا هیپرپلازی | هایپرکلسمی ضعف عضلانی افسردگی کاهش اشتها نارسایی کلیوی ثانویه سنگ کلیه | هایپرکلسمی ضعف عضلانی کاهش اشتها در گربه ها گاهی علائم واضح کمتر است | افزایش کلسیم کاهش یا طبیعی فسفر افزایش PTH افزایش آلکالین فسفاتاز در برخی موارد | سرولوژی Ca و P و PTH تصویربرداری تومورال اسکن رادیوایزوتوپ | نئوپلاسم کلیه هیپرکلسمی ثانویه ویتامین D بیش از حد | افزایش کلسیم کاهش یا طبیعی فسفر افزایش بازجذب استخوان افزایش دفع کلیوی فسفات | افزایش PTH | جراحی برداشت غده پاراتیروئید درمان دارویی با کلسیم و دیورتیک ها پایش کلسیم و فسفر |
| هیپرپاراتیروئیدی ثانویه | افزایش PTH ثانویه به هیپوکلسمی مزمن ناشی از بیماری مزمن کلیه یا کمبود ویتامین D | ضعف عضلانی بی حالی کاهش رشد کاهش اشتها در سگ های جوان کوتاه قدی | ضعف عضلانی بی حالی کاهش رشد کوتاه قدی | کاهش کلسیم افزایش فسفر افزایش PTH | سرولوژی Ca و P و PTH بیوشیمی و CBC تصویربرداری کلیوی | هیپوپاراتیروئیدی و اختلالات ژنتیکی | کاهش کلسیم افزایش فسفر کاهش بازجذب استخوان | افزایش PTH | درمان بیماری زمینه ای بیماری مزمن کلیه مکمل ویتامین D و کلسیم پایش Ca و P |
| هیپرپاراتیروئیدی ثالثیه | پس از هیپرپاراتیروئیدی ثانویه مزمن که باعث اتونومی و تولید بیش از حد PTH می شود | مشابه هیپرپاراتیروئیدی اولیه با افزایش کلسیم شدید | مشابه سگ | افزایش کلسیم افزایش PTH کاهش یا طبیعی فسفر | سرولوژی و تصویربرداری تومورال | هیپرپاراتیروئیدی اولیه | افزایش کلسیم افزایش بازجذب استخوان | افزایش PTH | جراحی برداشت غده درمان دارویی مکمل کلسیم و پایش Ca و P |
| هیپوپاراتیروئیدی | کاهش PTH ناشی از جراحی تیروئید یا پاراتیروئید اتوایمیون یا مادرزادی | هیپوکلسمی سفتی عضلانی اسپاسم تشنج سوزن سوزن شدن پریودرمی | مشابه سگ تشنج و اسپاسم عضلانی شایع | کاهش کلسیم افزایش فسفر کاهش PTH طولانی مدت | سرولوژی Ca و P و PTH پایش ECG و بیوشیمی | هیپوویتامینوز D بیماری مزمن کلیه | کاهش کلسیم افزایش فسفر کاهش جذب استخوان کاهش فعال شدن ویتامین D | کاهش PTH | درمان با کلسیم خوراکی و تزریقی ویتامین D فعال پایش Ca خون کنترل اسپاسم عضلانی |
| نئوپلاسم غیر عملکردی پاراتیروئید | تومور بدون ترشح PTH یا ترشح کم | توده گردنی فشار روی بافت های اطراف گاهی بدون علامت | مشابه سگ | Ca و P طبیعی PTH طبیعی یا کمی افزایش | سونوگرافی تیروئید و پاراتیروئید CT یا MRI بیوپسی | توده تیروئید لنفوم گردنی | معمولاً بدون تغییرات شدید الکترولیتی | معمولاً بدون اثر هورمونی | جراحی برداشت تومور پایش Ca و P و علائم بالینی |
| اختلالات مادرزادی پاراتیروئید | کم کاری مادرزادی یا عدم تشکیل غده | هیپوکلسمی اختلال رشد ضعف عضلانی کوتاهی قد | مشابه سگ | کاهش Ca افزایش P کاهش PTH | سرولوژی Ca و P و PTH تصویربرداری اسکن تیروئید و پاراتیروئید | اختلالات ژنتیکی متابولیک | کاهش کلسیم افزایش فسفر کاهش جذب استخوان | کاهش PTH | درمان با کلسیم و ویتامین D فعال پایش رشد و علائم بالینی |
